ITO coating
ITO Film
Substrate | ITO LAYER | |||
---|---|---|---|---|
TYPE | Width(㎜) | t(㎛) | Rs(Ω/□) | T(%) |
PET | 500 | 50~200 | 50~10K | TBD |
PEN | 500 | 125 | 30~ | > 80 |

ITO Glass
Substrate | ITO LAYER | |||
---|---|---|---|---|
TYPE | Width(㎜) | t(㎛) | Rs(Ω/□) | T(%) |
General | 370*470 | 0.5~2.0 | > 100 | TBD |
Low Rs | 370*470 | 0.5~2.0 | < 20 | > 80 |

ITO UTG
Substrate | ITO LAYER | |||
---|---|---|---|---|
TYPE | Width(㎜) | t(㎛) | Rs(Ω/□) | T(%) |
UTG | 300*400 | 0.05~0.1 | > 20 | > 80 |
CS UTG | Max 200*200 | 0.5~2.0 | > 20 | > 80 |
